Tarifários
Tarifários
As tarifas de água e electricidade são o conjunto de preços unitários ou fixos (taxas) baseados nos quais a empresa factura mensalmente aos clientes, a água e electricidade consumida no mês anterior, acompanhando normas pré estabelecidas pelo Governo.
No entanto, existem outras taxas para pagamento de serviços pré estabelecidos, prestados pela EMAE aos clientes.
Estrutura tarifária de energia pós-pago
Tarifa | Preço por KWH (em dobras) | ||
---|---|---|---|
≤ 100 KWH | ≤ 300 KWH | > 300 KWH | |
Domestico | 1.67 | 2.45 | 3.84 |
Industrial | 3.43 | ||
Comercial e Serviços | 3.84 | ||
Empresas e Instituições Estatais | 6.03 | ||
Embaixadas e Org. Internacionais | 7.03 | ||
Inst. Financ. (Bancos e Seguradoras) | |||
Empresas de Telecomunicações | |||
Agências de Viagens | |||
Região Autónoma | 9.87 | ||
Administração Pública |
Estrutura tarifária de energia pré-pago
Tarifa | Preço por tipo de contador (em dobras) | |
---|---|---|
Monofásicos | Trifásicos | |
Domestico | 2.75 | 3.35 |
Industrial | 3.43 | |
Comercial e Serviços | 3.84 | |
Empresas e Instituições Estatais | 6.03 | |
Embaixadas e Org. Internacionais | 6.56 | |
Inst. Financ. (Bancos e Seguradoras) | ||
Empresas de Telecomunicações | ||
Agências de Viagens | ||
Região Autónoma | 9.87 | |
Administração Pública |
Estrutura tarifária de água
Tarifa | Preço por m3 (em dobras) | |
---|---|---|
≤ 20 m3 | > 20 m3 | |
Domestico | 3.90 | 4.39 |
Industrial | 5.07 | |
Comercial e Serviços | ||
Empresas e Instituições Estatais | ||
Embaixadas e Org. Internacionais | 6.83 | |
Inst. Financ. (Bancos e Seguradoras) | ||
Empresas de Telecomunicações | ||
Agências de Viagens | ||
Região Autónoma | ||
Administração Pública |
Taxas aplicáveis na venda de ELECTRICIDADE e AGUA:
Aluguer de contador de energia
Amperagem | Valor_ Tipo de Contador (dobras) | |
---|---|---|
Monofásicos | Trifásicos | |
10/30 | 6,00 | 48,00 |
20/60 | 17,00 | 52,00 |
30/90 | Não se aplica | 58,00 |
100/5 | 64,00 | |
200/5 | 70,00 |
Aluguer de contador de água
Tipo do contador (em polegada) | Valor (em dobras) |
---|---|
2’’ | 13,00 |
½’’ | 4,00 |
¾’’ | 4,00 |
1’’ | 10,00 |
Taxa de ligação (corte por falta de pagamento)
Serviço | Designação | |
---|---|---|
Contador | Poste | |
Água | 350,00 | Não se Aplica |
Energia | 260,00 | 350,00 |
Taxa anual industrial (Ind)
Designação | Valor (em dobras) |
---|---|
Ind. Monofásico | 15,00 |
Ind. Trifásico | 25,00 |
Ind. Emp. Industrial | 45,00 |